By Sarah Morris, Michael Sundue, Weston Testo and Alejandra Vasco
The Centello Reserve is located in the municipality of Jardin in southwest Antioquia, about 120 km from Medellín, Colombia. Located on the eastern slope of the western Andes (Cordillera Occidental) and ranging from 1,800 to 2,700 m, El Centello covers 160 hectares, of which 115 hectares are managed for conservation. Since 2013, the Medellin Botanic Garden Foundation acquired the property. The reserve has several endangered species of plants, and it is an important area for the spectacled Andean bear (Tremarctos ornatus). Although well known for its Magnolia diversity, the fern and lycophyte diversity of this reserve is relatively understudied. The following list is compiled from the collections that a group of fern and lycophyte experts made in 2016. This is a work in progress. In the future, we hope to add more collections and species. If you would like to contribute to the project, please get in touch!
Helechos y licofitas de la Reserva El Centello, Jardín, Antioquia, Colombia
La Reserva El Centello está ubicada en el municipio de Jardín en el suroeste Antioqueño, aproximadamente a 120 km de Medellín, en Colombia. Situada en la vertiente oriental de la cordillera Occidental de los Andes, El Centello abarca 160 hectáreas, de las cuales 115 son bosque conservado, con elevaciones que van desde los 1.800 y hasta los 2.700 msnm. Desde el 2013, El Centello es propiedad de la Fundación Jardín Botánico de Medellín. La reserva tiene varias especies de plantas en peligro de extinción, y es una importante región para el oso Andino (Tremarctos ornatus). Conocida por su diversidad de magnolias, la diversidad de helechos y licofitos de esta reserva está relativamente poco estudiada. La siguiente lista se deriva de las colecciones que un grupo de botánicos expertos en helechos y licofitas hicimos en la reserva en 2016. Esta lista es un trabajo en curso! esperamos agregar más colecciones y especies en un futuro. Si quieres contribuir con el proyecto, ¡ponte en contacto!
Species | Family | Número de colector |
---|---|---|
Parablechnum lechleri (Mett.) Gasper & Salino | Blechnaceae | Sundue 4795 |
Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn | Dennstaedtiaceae | Sundue 4796 |
Lastreopsis killipii (C. Chr. & Maxon) Tindale | Dryopteridaceae | Sundue 4797 |
Dennstaedtia cornuta (Kaulf.) Mett. | Dennstaedtiaceae | Sundue 4798 |
Austroblechnum divergens (Kunze) Gasper & V.A.O. Dittrich | Blechnaceae | Sundue 4799 |
Polybotrya altescandens C. Chr. | Dryopteridaceae | Sundue 4800 |
Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm. | Polypodiaceae | Sundue 4801 |
Serpocaulon levigatum (Cav.) A. R. Sm. | Polypodiaceae | Sundue 4802 |
Diplazium wilsonii (Baker) Diels | Athyriaceae | Sundue 4803 |
Parablechnum lechleri (Mett.) Gasper & Salino | Blechnaceae | Sundue 4804 |
Asplenium cuspidatum Lam. | Aspleniaceae | Sundue 4805 |
Asplenium pululahuae Sod. | Aspleniaceae | Sundue 4806 |
Steiropteris leprieurii (C.Chr.) Pic. Serm., s.l. | Thelypteridaceae | Sundue 4807 |
Parablechnum stipitellatum (Sodiro) Gasper & Salino | Blechnaceae | Sundue 4808 |
Pecluma camptophyllaria (Fée) M. G. Price | Polypodiaceae | Sundue 4809 |
Amauropelta pteroidea (Klotzsch) A.R.Sm. | Thelypteridaceae | Sundue 4810 |
Steiropteris gardneriana (Bak.) Pic. Serm. | Dryopteridaceae | Sundue 4811 |
Amauropelta atrovirens (C. Chr.) Salino & T.E. Almeida | Thelypteridaceae | Sundue 4812 |
Lellingeria phlegmaria (J. Sm.) A. R. Sm. & R. C. Moran | Polypodiaceae | Sundue 4813 |
Elaphoglossum stenoglossum Mickel | Dryopteridaceae | Sundue 4814 |
Terpsichore asplenifolia (L.) A.R. Sm. | Polypodiaceae | Sundue 4815 |
Alansmia laxa (C.Presl) Moguel & M.Kessler | Polypodiaceae | Sundue 4815b |
Alansmia cf. laxa (C.Presl) Moguel & M.Kessler | Polypodiaceae | Sundue 4815c |
Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M.Kessler | Polypodiaceae | Sundue 4816 |
Ceradenia discolor (Hook.) L.E.Bishop | Polypodiaceae | Sundue 4817 |
Ascogrammitis angustipes (Copel.) Sundue | Polypodiaceae | Sundue 4818 |
Melpomene occidentalis Lehnert | Polypodiaceae | Sundue 4819 |
Mycopteris sp. | Polypodiaceae | Sundue 4820 |
Hymenophyllum microcarpum Desv. | Hymenophyllaceae | Sundue 4821 |
Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson | Hymenophyllaceae | Sundue 4822 |
Hymenophyllum fucoïdes (Sw.) Sw. | Hymenophyllaceae | Sundue 4823 |
Hymenophyllum fragile (Hedw.) Morton | Hymenophyllaceae | Sundue 4824 |
Hymenophyllum jamesonii Hook. | Hymenophyllaceae | Sundue 4825 |
Parablechnum lechleri (Mett.) Gasper & Salino | Blechnaceae | Sundue 4826 |
Lastreopsis killipii (C. Chr. & Maxon) Tindale | Dryopteridaceae | Sundue 4826b |
Danaea sp. | Marattiaceae | Sundue 4827 |
Hymenophyllum cf. ferax Bosch. | Hymenophyllaceae | Sundue 4828 |
Alansmia laxa (C.Presl) Moguel & M.Kessler | Polypodiaceae | Sundue 4829 |
Lellingeria sp. | Polypodiaceae | Sundue 4830 |
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson s.l. | Hymenophyllaceae | Sundue 4831 |
Campyloneurum ophiocaulon (Kunze ex Klotzsch) Fée | Polypodiaceae | Sundue 4832 |
Lellingeria oreophila (Maxon) A. R. Sm. & R. C. Moran | Polypodiaceae | Sundue 4833 |
Alansmia laxa (C.Presl) Moguel & M.Kessler | Polypodiaceae | Sundue 4834 |
Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R.Sm. | Polypodiaceae | Sundue 4835 |
Elaphoglossum papillosum (Bak.) H. Christ | Dryopteridaceae | Sundue 4836 |
Asplenium pululahuae Sod. | Aspleniaceae | Sundue 4837 |
Asplenium barbaense Hieron. | Aspleniaceae | Sundue 4838 |
Selaginella rosea Alston | Selaginellaceae | Sundue 4839 |
Lomaridium fragile (Liebm.) Gasper & V.A.O.Dittrich | Blechnaceae | Sundue 4840 |
Asplenium cuspidatum Lam. | Aspleniaceae | Sundue 4841 |
Amauropelta pteroidea (Klotzsch) A.R.Sm. | Thelypteridaceae | Sundue 4842 |
Histiopteris incisa (Thunb.) J. Sm. | Dennstaedtiaceae | Sundue 4843 |
Melpomene flabelliformis (Poir.) A. R. Sm. & R. C. Moran | Polypodiaceae | Sundue 4843b |
Pleopeltis remota (Desv.) A. R. Sm. | Polypodiaceae | Sundue 4844 |
Asplenium serra Langsd. & Fish. | Aspleniaceae | Sundue 4846 |
Lastreopsis killipii (C. Chr. & Maxon) Tindale | Dryopteridaceae | Sundue 4847 |
Culcita coniifolia (Hook.) Maxon | Culcitaceae | Sundue 4848 |
Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakail | Gleicheniaceae | Sundue 4849 |
Diplazium diplazioides (Kl. & H. Karst.) Alston | Athyriaceae | Sundue 4850 |
Steiropteris sp. | Thelypteridaceae | Sundue 4852 |
Diplazium tungurahuae (Sod.) C. Chr. | Athyriaceae | Sundue 4852b |
Diplazium hians Kunze ex Klotzsch | Athyriaceae | Sundue 4852c |
Elaphoglossum pygmaeum (Mett. ex Kuhn) Christ | Dryopteridaceae | Vasco 1018 |
Elaphoglossum notatum (Fée) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1019 |
Elaphoglossum hoffmannii (Mett. ex Kuhn) Christ | Dryopteridaceae | Vasco 1020 |
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1021 |
Elaphoglossum paleaceum (Hook. & Grev.) Sledge | Dryopteridaceae | Vasco 1022 |
Goniopteris | Thelypteridaceae | Vasco 1023 |
Elaphoglossum aff. coriifolium Mickel | Dryopteridaceae | Vasco 1024 |
Elaphoglossum stenoglossum Mickel | Dryopteridaceae | Vasco 1025 |
Mycopteris | Polypodiaceae | Vasco 1026 |
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1027 |
Elaphoglossum papillosum (Baker) Christ | Dryopteridaceae | Vasco 1028 |
Elaphoglossum lloense (Hook.) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1029 |
Elaphoglossum aff. coriifolium Mickel | Dryopteridaceae | Vasco 1030 |
Elaphoglossum | Dryopteridaceae | Vasco 1031 |
Elaphoglossum arbuscula (Rosenst) comb. nov. | Dryopteridaceae | Vasco 1032 |
Selaginella diffusa (C. Presl) Spring. | Selaginellaceae | Vasco 1033 |
Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1034 |
Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R. Sm. | Polypodiaceae | Vasco 1035 |
Pleopeltis | Polypodiaceae | Vasco 1036 |
Selaginella rosea Alston | Selaginellaceae | Vasco 1037 |
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1038 |
Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1039 |
Asplenium serra Langsd. $ Fisch. | Aspleniaceae | Vasco 1040 |
Elaphoglossum metallicum Mickel | Dryopteridaceae | Vasco 1041 |
Hymenophyllum | Hymenophyllaceae | Vasco 1042 |
Asplenium barbaense Hieron. | Aspleniaceae | Vasco 1043 |
Elaphoglossum stenoglossum Mickel | Dryopteridaceae | Vasco 1044 |
Elaphoglossum lloense (Hook.) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1045 |
Elaphoglossum papillosum (Baker) Christ | Dryopteridaceae | Vasco 1046 |
Lomaridium fragile (Liebm.) Gasper & V.A.O.Dittrich | Blechnaceae | Vasco 1047 |
Elaphoglossum erinaceum (Fée) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1048 |
Elaphoglossum bellermannianum (Klotzsch) T. Moore | Dryopteridaceae | Vasco 1049 |
Polybotrya | Dryopteridaceae | Vasco 1050 |
Elaphoglossum sec. Lepidoglossa Schott ex J. Sm. | Dryopteridaceae | Vasco 1051 |
Elaphoglossum huacsaro (Ruiz) Christ | Dryopteridaceae | Vasco 1052 |
Equisetum bogotense Kunth | Equisetaceae | Vasco 1053 |
Elaphoglossum stenophyllum (Sod.) Diels | Dryopteridaceae | Testo 1150 |
Serpocaulon levigatum (Cav.) A.R. Sm. | Polypodiaceae | Testo 1151 |
Elaphoglossum | Dryopteridaceae | Testo 1152 |
Selaginella | Selaginellaceae | Testo 1153 |
Elaphoglossum | Dryopteridaceae | Testo 1154 |
Lycopodiella mathewsii (Hook.) Holub | Lycopodiaceae | Testo 1155 |
Serpocaulon | Polypodiaceae | Testo 1156 |
Parablechnum | Blechnaceae | Testo 1157 |
Elaphoglossum | Dryopteridaceae | Testo 1158 |
Phlegmariurus wilsonii (Underw. & F.E. Lloyd) B. Øllg. | Lycopodiaceae | Testo 1159 |
Sticherus | Gleicheniaceae | Testo 1160 |
Lomaridium | Blechnaceae | Testo 1161 |
Megalastrum | Dryopteridaceae | Testo 1162 |
Pteris | Pteridaceae | Testo 1163 |
Polybotrya | Dryopteridaceae | Testo 1164 |
Paesia | Dennstaedtiaceae | Testo 1165 |
Phlegmariurus | Lycopodiaceae | Testo 1166 |
Asplenium | Aspleniaceae | Testo 1167 |
Asplenium cuspidatum Lam. | Aspleniaceae | Testo 1168 |
Selaginella | Selaginellaceae | Testo 1169 |
Amauropelta | Thelypteridaceae | Testo 1170 |
Diplazium | Athyriaceae | Testo 1171 |
Diplazium | Athyriaceae | Testo 1172 |
Serpocaulon | Polypodiaceae | Testo 1173 |
Pleopeltis | Polypodiaceae | Testo 1174 |
Hymenophyllum | Hymenophyllaceae | Testo 1175 |
Asplenium | Aspleniaceae | Testo 1176 |
Hymenophyllum | Hymenophyllaceae | Testo 1177 |
Thelypteris pteroidea (Klotzsch) R.M. Tryon | Thelypteridaceae | Testo 1178 |
Dennstaedtia | Dennstaedtiaceae | Testo 1179 |
Polybotrya | Dryopteridaceae | Testo 1180 |
Vittaria | Pteridaceae | Testo 1181 |
Niphidium | Polypodiaceae | Testo 1182 |
Asplenium cuspidatum Lam. | Aspleniaceae | Testo 1183 |
Serpocaulon semipinnatifidum (Fée) A.R. Sm. | Polypodiaceae | Testo 1184 |
Asplenium rutaceum (Willd.) Mett | Aspleniaceae | Testo 1185 |
Phlegmariurus callitrichifolius (Mett.) B. Øllg. | Lycopodiaceae | Testo 1186 |
Asplenium salicifolium L. | Aspleniaceae | Testo 1187 |
Selaginella | Selaginellaceae | Testo 1188 |
Serpocaulon | Polypodiaceae | Testo 1189 |
Pleopeltis | Polypodiaceae | Testo 1190 |
Pecluma | Polypodiaceae | Testo 1191 |
Radiovittaria | Pteridaceae | Testo 1192 |
Dennstaedtia | Dennstaedtiaceae | Testo 1193 |
Hymenophyllum | Hymenophyllaceae | Testo 1194 |
Pteris | Pteridaceae | Testo 1195 |
Asplenium harpeodes Kunze | Aspleniaceae | Testo 1196 |
Polybotrya | Dryopteridaceae | Testo 1197 |
Parapolystichum killippii (C. Chr. & Maxon) Ching | Dryopteridaceae | Testo 1198 |
Elaphoglossum | Dryopteridaceae | Testo 1199 |
Palhinhaea | Lycopodiaceae | Testo 1200 |
Selaginella | Selaginellaceae | Testo 1201 |
If you would like to contribute to the project or have a question, please contact us using this form.